Cập nhật 11.06.2026 | Chuyển đổi số
Theo Khoản 4, Điều 3 Luật Du lịch 2017, tài nguyên du lịch được định nghĩa là: “Cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên và các giá trị văn hóa làm cơ sở để hình thành sản phẩm du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch”.
Có thể hiểu, tài nguyên du lịch bao gồm những yếu tố có giá trị hấp dẫn, có khả năng khai thác phục vụ hoạt động du lịch. Đây là nền tảng quan trọng để mỗi địa phương xây dựng sản phẩm, phát triển điểm đến và định hướng khai thác tài nguyên phù hợp.
Trong hoạt động điều tra và quản lý tài nguyên du lịch, việc xác định đúng loại hình tài nguyên giúp thống nhất phạm vi thu thập thông tin, phục vụ quá trình đánh giá, phân loại và xây dựng dữ liệu tài nguyên du lịch.
Căn cứ theo Điều 15 Luật Du lịch 2017, tài nguyên du lịch được phân loại thành hai nhóm chính gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa. Việc phân loại này là cơ sở để nhận diện đặc điểm, giá trị của từng nhóm tài nguyên, đồng thời phục vụ hoạt động điều tra, đánh giá và quản lý tài nguyên du lịch.
Tài nguyên du lịch tự nhiên là các yếu tố được hình thành từ điều kiện tự nhiên, có giá trị hấp dẫn và có khả năng khai thác phục vụ hoạt động du lịch.
Nhóm tài nguyên này có thể bao gồm các yếu tố như cảnh quan thiên nhiên, địa hình, khí hậu, hệ sinh thái, tài nguyên nước và các giá trị tự nhiên đặc thù khác. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên.
Tài nguyên du lịch văn hóa là những giá trị được hình thành trong quá trình lịch sử, lao động, sáng tạo và đời sống của con người, có khả năng tạo sức hấp dẫn đối với hoạt động du lịch.
Nhóm tài nguyên này bao gồm các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể như di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội, nghề truyền thống, tri thức dân gian, phong tục tập quán và các giá trị văn hóa cộng đồng khác.
Theo danh mục ban hành kèm Quyết định 2654/QĐ-BVHTTDL, tài nguyên du lịch được chia thành hai nhóm chính gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa.
Danh mục dưới đây được trình bày theo mã tài nguyên và nhóm tài nguyên tương ứng trong Phương án điều tra, giúp thuận tiện cho quá trình tra cứu.
| Mã tài nguyên | Loại tài nguyên du lịch |
|---|---|
| TN1 | Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với cảnh quan; địa chất, địa mạo; các hệ sinh thái |
| TN1.1 | Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với cảnh quan, địa hình núi cao |
| TN1.1.1 | Đỉnh núi cao |
| TN1.1.2 | Sống núi cao, sườn núi |
| TN1.1.3 | Đèo |
| TN1.1.4 | Hẻm vực |
| TN1.1.5 | Thung lũng/ thảo nguyên |
| TN1.2 | Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với cảnh quan biển, đảo |
| TN1.2.1 | Bãi biển |
| TN1.2.2 | Đảo |
| TN1.2.3 | Đầm |
| TN1.2.4 | Vịnh |
| TN1.2.5 | Vũng |
| TN1.2.6 | Ghềnh/ Vách đá/ Bãi đá, sỏi |
| TN1.3 | Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với địa chất, địa mạo |
| TN1.3.1 | Địa hình karst |
| TN1.3.2 | Miệng núi lửa |
| TN1.3.3 | Công viên địa chất |
| TN1.3.4 | Hồ kiến tạo |
| TN1.3.5 | Hang động |
| TN1.3.6 | Cồn/ Cồn cát/ Cù lao/ Bãi nổi |
| TN1.4 | Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với các hệ sinh thái (tại rừng, khu bảo tồn tự nhiên) |
| TN1.4.1 | Hệ động vật trên cạn |
| TN1.4.2 | Hệ thực vật trên cạn |
| TN1.4.3 | Hệ động vật dưới nước |
| TN1.4.4 | Hệ thực vật dưới nước |
| TN2 | Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với thủy văn |
| TN2.1 | Sông |
| TN2.1.1 | Sông chính |
| TN2.1.2 | Nhánh sông |
| TN2.1.3 | Kênh rạch |
| TN2.2 | Suối |
| TN2.2.1 | Suối tự nhiên |
| TN2.2.2 | Suối/mỏ khoáng nóng |
| TN2.3 | Hồ |
| TN2.3.1 | Hồ tự nhiên |
| TN2.3.2 | Hồ nhân tạo |
| TN2.4 | Thác nước |
| TN3 | Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với khí hậu, các yếu tố, đặc điểm tự nhiên khác |
| TN3.1 | Nhiệt độ mát mẻ ôn hòa |
| TN3.2 | Các hiện tượng thời tiết đặc biệt |
| TN3.3 | Các hiện tượng thiên nhiên kỳ thú |
| Mã tài nguyên | Loại tài nguyên du lịch |
|---|---|
| VH1 | Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với di tích lịch sử, khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật |
| VH1.1 | Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với di tích lịch sử |
| VH1.1.1 | Di tích lưu niệm danh nhân, anh hùng |
| VH1.1.2 | Di tích lưu niệm sự kiện lịch sử |
| VH1.2 | Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với kiến trúc nghệ thuật |
| VH1.2.1 | Di tích kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng |
| VH1.2.2 | Di tích kiến trúc quân sự |
| VH1.2.3 | Di tích kiến trúc dân sự |
| VH1.3 | Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với di tích khảo cổ |
| VH1.3.1 | Di chỉ cư trú |
| VH1.3.2 | Di chỉ mộ táng |
| VH1.3.3 | Di tích, di chỉ hỗn hợp cư trú |
| VH2 | Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác |
| VH2.1 | Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với tập quán sinh hoạt |
| VH2.1.1 | Chợ |
| VH2.1.2 | Nhà ở |
| VH2.1.3 | Đồ dùng/ Vật dụng tiêu biểu trong sinh hoạt gia đình |
| VH2.1.4 | Trang phục |
| VH2.1.5 | Ẩm thực |
| VH2.1.6 | Trò chơi dân gian |
| VH2.1.7 | Lễ hội |
| VH2.1.8 | Các giá trị văn hóa đời sống khác |
| VH2.2 | Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với tập quán sản xuất |
| VH2.2.1 | Công cụ sản xuất |
| VH2.2.2 | Phương thức sản xuất |
| VH2.2.3 | Cánh đồng/ Ruộng bậc thang/ Trang trại/ Miệt vườn/ Đồi trồng/ Nông trại |
| VH2.2.4 | Làng nghề |
| VH2.2.5 | Phương tiện giao thông, vận chuyển |
| VH2.3 | Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với sinh hoạt tín ngưỡng |
| VH2.3.1 | Sinh hoạt tín ngưỡng gắn với vòng đời (sinh đẻ, trưởng thành, hôn nhân, tang lễ) |
| VH2.3.2 | Sinh hoạt tín ngưỡng gắn với tôn giáo |
| VH2.3.3 | Sinh hoạt tín ngưỡng gắn với quan niệm sống |
| VH3 | Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với văn học nghệ thuật |
| VH3.1 | Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với văn học nghệ thuật |
| VH3.1.1 | Ngôn ngữ, chữ viết, văn học |
| VH3.1.2 | Điêu khắc - hội họa |
| VH3.1.3 | Văn nghệ dân gian (âm nhạc, diễn xướng, vũ đạo, nhạc cụ, múa rối, ca trù) |
| VH3.1.4 | Nghệ thuật sân khấu (tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, ca kịch, xiếc, giao hưởng, thực cảnh, kịch câm) |
| VH3.1.5 | Tri thức dân gian (kinh nghiệm sống dân gian) |
| VH4 | Tài nguyên du lịch là các công trình lao động sáng tạo của con người có thể sử dụng cho mục đích du lịch |
| VH4.1 | Các thiết chế văn hóa mới có thể sử dụng cho mục đích du lịch |
| VH4.1.1 | Bảo tàng |
| VH4.1.2 | Rạp hát, nhà hát/ Nhà văn hóa/ Cung văn hóa/ Trung tâm văn hóa |
| VH4.1.3 | Thư viện |
| VH4.1.4 | Sân vận động/ Cung thể thao/ Nhà thi đấu/ Khu Liên hợp thể thao |
| VH4.2 | Các công trình công cộng có thể sử dụng cho mục đích du lịch |
| VH4.2.1 | Quảng trường |
| VH4.2.2 | Công trình kiến trúc/ không gian nghệ thuật công cộng/ không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật |
| VH4.2.3 | Công viên, vườn hoa/ Vườn thú, thảo cầm viên |
| VH4.2.4 | Trung tâm triển lãm mỹ thuật |
| VH4.2.5 | Trung tâm thương mại lớn |
| VH4.2.6 | Trung tâm y dược học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe, làm đẹp |
| VH4.3 | Các loại công trình khác có thể sử dụng cho mục đích du lịch |
| VH4.3.1 | Công trình công nghiệp |
| VH4.3.2 | Công trình giao thông |
| VH4.3.3 | Công trình thủy lợi |
| VH4.3.4 | Khu vui chơi giải trí tổng hợp, chuyên đề |
| VH4.3.5 | Công trình xây dựng tạo dấu ấn |
| VH4.3.6 | Phim trường |
Câu hỏi 1: Danh mục tài nguyên du lịch theo Quyết định 2654/QĐ-BVHTTDL được sử dụng để làm gì?
Danh mục tài nguyên du lịch là căn cứ xác định các nhóm tài nguyên thuộc phạm vi điều tra theo Phương án điều tra tài nguyên du lịch. Việc thống nhất danh mục giúp quá trình thu thập thông tin, đánh giá và phân loại tài nguyên được thực hiện đồng bộ hơn.
Câu hỏi 2: Tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa khác nhau như thế nào?
Điểm khác biệt chính nằm ở nguồn gốc hình thành. Tài nguyên du lịch tự nhiên được hình thành từ các yếu tố tự nhiên như cảnh quan, địa hình, khí hậu, hệ sinh thái; trong khi tài nguyên du lịch văn hóa gắn với các giá trị do con người sáng tạo, lưu giữ trong quá trình lịch sử và đời sống cộng đồng.
Câu hỏi 3: Một tài nguyên có thể thuộc nhiều nhóm tài nguyên du lịch không?
Trong thực tế, một điểm đến có thể bao gồm nhiều giá trị tài nguyên khác nhau. Ví dụ, một khu vực vừa có cảnh quan tự nhiên hấp dẫn, vừa chứa đựng giá trị văn hóa, lịch sử. Vì vậy, quá trình điều tra cần nhận diện đầy đủ đặc điểm của từng tài nguyên để phục vụ đánh giá và quản lý.
Câu hỏi 4: Vì sao cần xác định đúng nhóm tài nguyên khi điều tra du lịch?
Việc xác định đúng nhóm tài nguyên giúp lựa chọn nội dung thu thập thông tin phù hợp, hỗ trợ quá trình đánh giá hiện trạng, phân loại và xây dựng dữ liệu tài nguyên du lịch một cách thống nhất.
Trên đây là tổng hợp danh mục tài nguyên du lịch theo Quyết định 2654/QĐ-BVHTTDL cùng các nhóm tài nguyên chính được xác định trong hoạt động điều tra. Việc hiểu rõ cách phân loại tài nguyên giúp quá trình thu thập, quản lý thông tin được thực hiện thống nhất hơn, tạo cơ sở để các địa phương khai thác hiệu quả giá trị tài nguyên trong quá trình phát triển du lịch.
Danh mục