Tại Vietiso, chúng tôi sử dụng trình điều khiển DirectAdmin với các gói lưu trữ website chia sẻ. Mang lại cho khách hàng tính hiệu quả thiết thực nhất về tính đồng nhất trong việc quản lý gói hosting của mình và quan trọng hơn đó là đơn giản hóa các yêu cầu về câu lệnh trong hệ thống quản lý:
Với hệ thống server 4 lõi, tốc độ xử lý siêu phân luồng của CPU intel..
Đặc tính của server như sau:
• Với chi phí phù hợp và ứng dụng DirectAdmin quản lý hosting lưu trữ website của doanh nghiệp.
• Không hạn chế băng thông và cài đặt domain, đây là lợi thế cho việc vận hành tốt hơn website của bạn
• Server hỗ trợ - PHP, Perl, Ruby on Rails.
• Hệ thống hỗ trợ Database - MySQL and PhpMyAdmin.
• Chuyển hosting sang VIETISO sẽ được miễn phí.
Hãy sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp nhất
START | SILVER | GOLD | GOLD PLUS | PLATIUM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNG LƯỢNG / BĂNG THÔNG HÀNG THÁNG | |||||||||
Dung lượng đĩa cứng | MB | 200 MB | MB | MB | MB | ||||
Băng thông hàng tháng | MB | 2000 MB | MB | MB | MB | ||||
30 Day Money Back | - | - | - | - | - | ||||
Trang điều khiển Hosting | - | - | - | - | |||||
Chi phí/tháng | $ | $24.8 | $ | $ | $ | ||||
RVSkin | - | - | - | - | |||||
Lưu trữ website | 100 MB | 300 MB | 2000 MB | 5000 MB | MB | ||||
Băng thông hàng tháng | 3000 MB | 8000 MB | 250000 MB | 50000 MB | MB | ||||
Windows DotNetPanel | - | ||||||||
Chi phí/tháng | $ | $4.49 | $6.45 | $7.90 | $ | ||||
CONTROL PANEL FEATURES | |||||||||
Fantastico | - | - | - | - | |||||
Tài khoản FTP | - | - | - | - | |||||
Quản lý file Manager | - | - | - | - | |||||
Error Pages | FREE | ||||||||
RVSkin | |||||||||
RVSitebuilder | |||||||||
FTP Manager | - | ||||||||
File Manager | - | ||||||||
Error Pages | - | ||||||||
EMAIL HOSTING FEATURES | |||||||||
Địa chỉ E-mail POP3 | - | - | - | - | - | ||||
E-mail chuyển tiếp | - | - | - | - | - | ||||
Danh sách địa chỉ Email | - | - | - | - | - | ||||
IMAP | - | - | - | - | - | ||||
E-mail tự động hồi âm | - | - | - | - | - | ||||
Hỗ trợ chống Spam mail | - | - | - | - | - | ||||
Chức năng chặn Mail | - | - | - | - | - | ||||
SMTP/POP3 Accounts | - | ||||||||
Auto responders | - | ||||||||
Mailing List | - | ||||||||
IMAP | - | ||||||||
Mail Forward | - | ||||||||
Spam Assassin | - | - | |||||||
Block an Email | - | ||||||||
TÊN MIỀN | |||||||||
Tên miền được cài đặt | |||||||||
Sub-Domains/Addon Domains | |||||||||
Domain Registration | Charges | Charges | Charges | Charges | Charges | ||||
Domains Allowed | 5 | 10 | 20 | 40 | |||||
Sub-Domains | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||||
Domain Registration | Charges | Charges | Charges | Charges | Charges | ||||
HỖ TRỢ DATABASE | |||||||||
MySQL (5.0.45) | - | - | - | - | - | ||||
PhpMyAdmin | - | - | - | - | - | ||||
MS SQL 2005 Enterprise | - | ||||||||
MS ACCESS | - | ||||||||
ODBC | - | ||||||||
MySQL (5.0.45) | - | ||||||||
PhpMyAdmin | - | ||||||||
MS SQL 2008 Enterprise | $20 | $20 | $20 | $20 | $ | ||||
SERVER SIDE SCRIPTS | |||||||||
ImageMagick | - | - | - | - | - | ||||
CGI Scripting In Perl & C | - | - | - | - | - | ||||
PHP 4.4.7 & PHP 5.2.5 | - | - | - | - | - | ||||
Perl 5.8.7 | - | - | - | - | - | ||||
Server Side Includes (SSI) | - | - | - | - | - | ||||
Fantastico (2.10.2 r32) | - | - | - | - | - | ||||
Zend Optimizer 3.0.1 | - | - | - | - | - | ||||
Ruby on Rails | - | - | - | - | - | ||||
GD Library | - | - | - | - | - | ||||
Coldfusion (Optional) | $50 | $50 | $50 | $50 | $ | ||||
ASP.NET 3.5, 3.0, 2.0 & 1.1 | - | ||||||||
PHP 4.4.7 & PHP 5.2.5 | - | ||||||||
Server Side Includes (SSI) | - | ||||||||
CHỨC NĂNG BẢO MẬT | |||||||||
Password Protected Directories | - | - | - | - | - | ||||
Static / Dedicated IP (Optional) | |||||||||
Shared SSL | - | - | - | - | - | ||||
Dedicated SSL (Optional) | $ | $ | $ | $ | $ | ||||
HỖ TRỢ MULTIMEDIA | |||||||||
Windows Media Compatible | - | - | - | - | - | ||||
Flash | - | - | - | - | - | ||||
Shockwave | - | - | - | - | - | ||||
Real Audio/Video Compatible | - | - | - | - | - | ||||
QUẢN LÝ THANH TOÁN | |||||||||
Easy Billing Management | - | - | - | - | - | ||||
Payment Methods | - | - | - | - | - | ||||
Online Invoice Statements | - | - | - | - | - | ||||
HỖ TRỢ | |||||||||
24x7 Chat Support | - | - | - | - | - | ||||
24x7 Phone Support | - | - | - | - | - | ||||
24x7 Ticket Support | - | - | - | - | - | ||||
mua ngay! | mua ngay! | mua ngay! | mua ngay! | mua ngay! |
Sẵn sàng để phát triển doanh nghiệp của bạn?
Để được tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ, quý khách vui lòng cung cấp thông tin cho chúng tôi theo mẫu sau