| Mô tả | STARTER | BUSINESS | ENTERPRISE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows VPS Hosting Plans Comparision Matrix | |||||||||
| Dung lượng đĩa cứng | 10 GB | 20 GB | 30 GB | ||||||
| Băng thông/tháng | 300 GB | 400 GB | 500 GB | ||||||
| Dung lượng RAM được bảo đảm | 512 | 640 MB | 768 MB | ||||||
| Equal Share CPU | | | | ||||||
| Plesk Control Panel | Optional | Optional | Optional | ||||||
| Virtuozzo | Free | Free | Free | ||||||
| OS- Windows 2003 Enterprise | | | | ||||||
| Full Remote Desktop Access | | | | ||||||
| Số lượng IP riêng | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Allowed Processes | 80 | 120 | 160 | ||||||
| Managed Windows VPS | | | | ||||||
| Hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt 24/7 | | | | ||||||
| 24x7 Pro-Active Monitoring | | | | ||||||
| Uptime Guarantee | 99.95% | 99.95% | 99.95% | ||||||
| Redundant Hotswap Servers | | | | ||||||
| Hỗ trợ database | | | | ||||||
| Miễn phí setup | | | | ||||||
| Thanh toán định kỳ | |||||||||
| Chi phí / 1 tháng | $25 | $35 | $45 | ||||||
| Chi phí / 3 tháng | $75 | $105 | $135 | ||||||
| Chi phí / 6 tháng | $125 | $175 | $225 | ||||||
| Chi phí / 12 tháng | $250 | $350 | $450 | ||||||
![]()