| Mô tả | STARTER | BUSINESS | ENTERPRISE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINUX VPS HOSTING PLANS COMPARISION MATRIX | |||||||||
| Dung lượng đĩa cứng | 10 GB | 20 GB | 30 GB | ||||||
| Cpanel / WHM and Plesk | Optional | Optional | Optional | ||||||
| Băng thông/tháng | 300 GB | 400 GB | 500 GB | ||||||
| Dung lượng RAM được bảo đảm | | | | ||||||
| Managed Linux VPS | | | | ||||||
| Fantastico | FREE | FREE | FREE | ||||||
| Linux Operating System | | | | ||||||
| Full Root SSH Access | | | | ||||||
| Số lượng IP riêng | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt 24/7 | | | | ||||||
| 24x7 Pro-Active Monitoring | | | | ||||||
| Uptime Guarantee | 99.95% | 99.95% | 99.95% | ||||||
| Redundant Hotswap Servers | | | | ||||||
| Hỗ trợ database | | | | ||||||
| Miễn phí setup | | | | ||||||
| Thanh toán định kỳ | |||||||||
| Chi phí / 1 tháng | $18 | $28 | $38 | ||||||
| Chi phí / 3 tháng | $54 | $84 | $114 | ||||||
| Chi phí / 6 tháng | $90 | $140 | $190 | ||||||
| Chi phí / 12 tháng | $180 | $280 | $380 | ||||||
![]()